Курс покупки 128.03 $ /г
Курс продажу 128.04 $ /г
| Ціна продажу | 256.08$ |
|---|---|
| Ціна покупки | 256.06$ |
| Метал | Золото |
| Проба | 999,9 |
| Маса | 2г |
| Тип зливка | Штампований |
| Стан упаковки | Нова |
| Виробник | C. Hafner |
| Країна | Німеччина |
| Статус запасів | Відсутня |
Курс покупки 128.03 $ /г
Курс продажу 128.04 $ /г
Курс покупки 137.00 $ /г
Курс продажу — $ /г