Курс покупки 166.72 $ /г
Курс продажу 166.73 $ /г
Немає в наявності
| Ціна продажу | 166.73$ |
|---|---|
| Ціна покупки | 166.72$ |
| Метал | Золото |
| Проба | 999,9 |
| Маса | 1г |
| Тип зливка | Штампований |
| Стан упаковки | Нова |
| Виробник | Umicore |
| Країна | Бельгія |
| Статус запасів | Відсутня |
Курс покупки 171.72 $ /г
Курс продажу 179.24 $ /г
Курс покупки 166.71 $ /г
Курс продажу 166.74 $ /г
Курс покупки 165.88 $ /г
Курс продажу — $ /г