Курс покупки 148.38 $ /г
Курс продажу 148.41 $ /г
Немає в наявності
| Ціна продажу | 148.41$ |
|---|---|
| Ціна покупки | 148.38$ |
| Метал | Золото |
| Проба | 999,9 |
| Маса | 1г |
| Тип зливка | Штампований |
| Стан упаковки | Нова |
| Виробник | Umicore |
| Країна | Бельгія |
| Статус запасів | Відсутня |
Курс покупки 148.37 $ /г
Курс продажу 148.42 $ /г
Курс покупки 151.35 $ /г
Курс продажу 186.99 $ /г
Курс покупки 155.06 $ /г
Курс продажу 215.19 $ /г