Курс покупки 154.19 $ /г
Курс продажу 157.29 $ /г
На замовлення
| Ціна продажу | — |
|---|---|
| Ціна покупки | — |
| Метал | Золото |
| Проба | 999,9 |
| Маса | 1000г |
| Тип злитка | Литий |
| Стан упаковки | Нова |
| Виробник | Umicore |
| Країна | Бельгія |
| Вид товару | Зливки |
| Статус запасів | На замовлення |
Курс покупки 154.19 $ /г
Курс продажу 154.21 $ /г
Курс покупки 160.36 $ /г
Курс продажу 166.54 $ /г
Курс покупки 154.19 $ /г
Курс продажу 157.29 $ /г