Курс покупки 1.62 $ /г
Курс продажу 1.62 $ /г
| Ціна продажу | 1620.00$ |
|---|---|
| Ціна покупки | 1620.00$ |
| Метал | Срібло |
| Проба | 999,0 |
| Маса | 1000г |
| Тип зливка | Штампований |
| Стан упаковки | Нова |
| Виробник | Valcambi |
| Країна | Швейцарія |
| Статус запасів | Відсутня |
Курс покупки 1.65 $ /г
Курс продажу 1.83 $ /г