Курс покупки 128.37 $ /г
Курс продажу 128.38 $ /г
| Ціна продажу | 256.76$ | 
|---|---|
| Ціна покупки | 256.74$ | 
| Метал | Золото  | 
        
| Проба | 999,9  | 
        
| Маса | 2г  | 
        
| Тип зливка | Штампований  | 
        
| Стан упаковки | Нова  | 
        
| Виробник | C. Hafner  | 
        
| Країна | Німеччина  | 
        
| Статус запасів | Відсутня | 
Курс покупки 138.64 $ /г
Курс продажу — $ /г
Курс покупки 139.27 $ /г
Курс продажу — $ /г